Predicción meteorológica para 7 días para La Taha de Pitres
martes 11 | miércoles 12 | jueves 13 | viernes 14 | sábado 15 | domingo 16 | lunes 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poco nuboso | Nubes altas | Despejado | Muy nuboso | Nuboso con lluvia escasa | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 15% prob. precip. | 60% prob. precip. | 15% prob. precip. |
Tª Max./Min. 14ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 2ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 11ºC / 1ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 2ºC |
Humedad 80% / 40 % | Humedad 90% / 35 % | Humedad 70% / 35 % | Humedad 60% / 40 % | Humedad 45% / 25 % | Humedad 60% / 40 % | Humedad 50% / 35 % |
![]() | Sur![]() | En Calma![]() | En Calma![]() | Sudoeste![]() | En Calma![]() | Sudeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es