Predicción meteorológica para 7 días para La Taha de Pitres
domingo 11 | lunes 12 | martes 13 | miércoles 14 | jueves 15 | viernes 16 | sábado 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con tormenta y lluvia escasa | Muy nuboso con tormenta | Nuboso con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 20% prob. precip. | 90% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 90% prob. precip. | 50% prob. precip. |
Tª Max./Min. 19ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 9ºC |
Humedad 50% / 40 % | Humedad 60% / 30 % | Humedad 60% / 30 % | Humedad 75% / 55 % | Humedad 75% / 55 % | Humedad 65% / 50 % | Humedad 65% / 40 % |
![]() | Sudoeste![]() | Sudoeste![]() | En Calma![]() | En Calma![]() | Sudoeste![]() | Sur![]() |
Datos extraidos de aemet.es