Predicción meteorológica para 7 días para La Taha de Pitres
| miércoles 14 | jueves 15 | viernes 16 | sábado 17 | domingo 18 | lunes 19 | martes 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuboso | Intervalos nubosos | Nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Muy nuboso con nieve | Intervalos nubosos con nieve | Nuboso con nieve |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15% prob. precip. | 45% prob. precip. | 100% prob. precip. | 90% prob. precip. | 90% prob. precip. | 70% prob. precip. | 75% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 12ºC / 2ºC | Tª Max./Min. 11ºC / 0ºC | Tª Max./Min. 11ºC / 1ºC | Tª Max./Min. 8ºC / -1ºC | Tª Max./Min. 7ºC / -2ºC | Tª Max./Min. 11ºC / -1ºC | Tª Max./Min. 10ºC / 2ºC |
| Humedad 75% / 55 % | Humedad 80% / 45 % | Humedad 80% / 50 % | Humedad 80% / 60 % | Humedad 65% / 50 % | Humedad 70% / 50 % | Humedad 80% / 50 % |
Noroeste 5 km/h | Sur 5 km/h | Oeste 15 km/h | Sudoeste 5 km/h | En Calma 0 km/h | En Calma 0 km/h | En Calma 0 km/h |
Datos extraidos de aemet.es







5 km/h
5 km/h
15 km/h
5 km/h
0 km/h