Predicción meteorológica para 7 días para La Taha de Pitres
| viernes 17 | sábado 18 | domingo 19 | lunes 20 | martes 21 | miércoles 22 | jueves 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Nuboso | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. | 0% prob. precip. | 30% prob. precip. | 25% prob. precip. | 15% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 34ºC / 22ºC | Tª Max./Min. 34ºC / 22ºC | Tª Max./Min. 34ºC / 21ºC | Tª Max./Min. 35ºC / 22ºC | Tª Max./Min. 35ºC / 23ºC | Tª Max./Min. 35ºC / 22ºC | Tª Max./Min. 36ºC / 23ºC |
| Humedad 30% / 15 % | Humedad 30% / 15 % | Humedad 35% / 15 % | Humedad 35% / 15 % | Humedad 35% / 15 % | Humedad 35% / 15 % | Humedad 35% / 10 % |
Sudoeste 10 km/h | Sudoeste 10 km/h | Sudoeste 15 km/h | Sudoeste 10 km/h | Sudoeste 10 km/h | Sudoeste 10 km/h | Oeste 10 km/h |
Datos extraidos de aemet.es




10 km/h
10 km/h