Predicción meteorológica para 7 días para La Taha de Pitres
lunes 23 | martes 24 | miércoles 25 | jueves 26 | viernes 27 | sábado 28 | domingo 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poco nuboso | Muy nuboso | Poco nuboso | Despejado | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 35% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 20% prob. precip. | 30% prob. precip. |
Tª Max./Min. 26ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 23ºC / 11ºC | Tª Max./Min. 26ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 26ºC / 14ºC |
Humedad 40% / 25 % | Humedad 40% / 20 % | Humedad 75% / 30 % | Humedad 70% / 40 % | Humedad 60% / 30 % | Humedad 50% / 25 % | Humedad 50% / 20 % |
![]() | Norte![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sudoeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es