Predicción meteorológica para 7 días para La Taha de Pitres
lunes 20 | martes 21 | miércoles 22 | jueves 23 | viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poco nuboso | Nubes altas | Despejado | Despejado | Nubes altas | Despejado | Poco nuboso |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. |
Tª Max./Min. 16ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 23ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 23ºC / 11ºC | Tª Max./Min. 26ºC / 10ºC |
Humedad 75% / 35 % | Humedad 55% / 30 % | Humedad 50% / 25 % | Humedad 40% / 20 % | Humedad 35% / 15 % | Humedad 35% / 20 % | Humedad 30% / 10 % |
Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sudoeste![]() | Sudoeste![]() | Sudoeste![]() | Oeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es