Predicción meteorológica para 7 días para La Taha de Pitres
viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poco nuboso | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. | 20% prob. precip. | 10% prob. precip. | 10% prob. precip. |
Tª Max./Min. 24ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 11ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 15ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 27ºC / 17ºC |
Humedad 85% / 25 % | Humedad 75% / 35 % | Humedad 65% / 30 % | Humedad 75% / 45 % | Humedad 75% / 50 % | Humedad 70% / 35 % | Humedad 70% / 35 % |
Sudoeste![]() | Sudeste![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sudoeste![]() | Sudoeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es