Predicción meteorológica para 7 días para La Taha de Pitres
| viernes 10 | sábado 11 | domingo 12 | lunes 13 | martes 14 | miércoles 15 | jueves 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy nuboso con tormenta | Muy nuboso con tormenta | Cubierto con tormenta | Intervalos nubosos | Poco nuboso | Poco nuboso | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 35% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. | 15% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 21ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 10ºC |
| Humedad 45% / 25 % | Humedad 90% / 45 % | Humedad 80% / 65 % | Humedad 75% / 40 % | Humedad 65% / 45 % | Humedad 65% / 45 % | Humedad 65% / 40 % |
Noreste 20 km/h | Sudeste 5 km/h | Noroeste 10 km/h | En Calma 0 km/h | En Calma 0 km/h | Sudoeste 10 km/h | Sur 10 km/h |
Datos extraidos de aemet.es





20 km/h
5 km/h
10 km/h
0 km/h
10 km/h
10 km/h