Predicción meteorológica para 7 días para La Taha de Pitres
jueves 4 | viernes 5 | sábado 6 | domingo 7 | lunes 8 | martes 9 | miércoles 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intervalos nubosos | Nuboso con lluvia escasa | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | Muy nuboso con lluvia escasa | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10% prob. precip. | 90% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 70% prob. precip. | 15% prob. precip. |
Tª Max./Min. 12ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 12ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 13ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 11ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 12ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 11ºC / 2ºC | Tª Max./Min. 13ºC / 2ºC |
Humedad 80% / 30 % | Humedad 80% / 50 % | Humedad 75% / 60 % | Humedad 85% / 75 % | Humedad 85% / 60 % | Humedad 85% / 65 % | Humedad 70% / 35 % |
Sudeste![]() | Sudeste![]() | Sudeste![]() | En Calma![]() | Sudoeste![]() | En Calma![]() | Sudoeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es