Predicción meteorológica para 7 días para La Taha de Pitres
domingo 13 | lunes 14 | martes 15 | miércoles 16 | jueves 17 | viernes 18 | sábado 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Despejado | Despejado |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 10% prob. precip. | 10% prob. precip. | 10% prob. precip. | 20% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. |
Tª Max./Min. 30ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 29ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 31ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 31ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 20ºC |
Humedad 55% / 25 % | Humedad 60% / 30 % | Humedad 45% / 30 % | Humedad 55% / 40 % | Humedad 45% / 30 % | Humedad 35% / 20 % | Humedad 30% / 10 % |
Sur![]() | Sur![]() | Sudoeste![]() | Sudoeste![]() | Sudoeste![]() | Sudoeste![]() | Oeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es