Predicción meteorológica para 7 días para La Taha de Pitres
| martes 20 | miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poco nuboso | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. | 5% prob. precip. | 10% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 18ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 11ºC |
| Humedad 60% / 40 % | Humedad 65% / 30 % | Humedad 85% / 40 % | Humedad 80% / 30 % | Humedad 80% / 50 % | Humedad 70% / 40 % | Humedad 70% / 45 % |
km/h | Sur 5 km/h | Sur 5 km/h | En Calma 0 km/h | Sudoeste 5 km/h | En Calma 0 km/h | En Calma 0 km/h |
Datos extraidos de aemet.es





km/h
5 km/h
0 km/h
5 km/h