Predicción meteorológica para 7 días para La Taha de Pitres
miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Nuboso con lluvia escasa | Intervalos nubosos | |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. | 65% prob. precip. | 15% prob. precip. |
Tª Max./Min. 18ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 15ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 10ºC |
Humedad 40% / 40 % | Humedad 55% / 30 % | Humedad 75% / 35 % | Humedad 75% / 30 % | Humedad 50% / 30 % | Humedad 55% / 40 % | Humedad 50% / 35 % |
km/h | Norte 5 km/h | Sur 5 km/h | Sudeste 10 km/h | En Calma 0 km/h | Sudoeste 10 km/h | Oeste 10 km/h |
Datos extraidos de aemet.es